Le prix relevé dans chaque station de Marseille: gazole, SP95, E10, SP98, E85 et GPL. Les données viennent du flux officiel national, rafraîchies toutes les heures.
Trié par prix croissant · Distances depuis le centre-ville
| Station | Distance | SP95 | Gazole | E10 | SP98 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|---|
78 boulevard de la Millière 13011 Marseille | 10.4 km | 2.179 | 2.369 | 2.179 | 2.278 | — |
1 Avenue d'Odessa 13008 Marseille | 5.9 km | 2.199 | 2.399 | — | 2.249 | — |
88 Boulevard Notre-Dame 13006 Marseille | 1.2 km | 2.199 | 2.399 | — | — | — |
Chemin Saint Pierre 13700 Marignane | 18.4 km | 2.219 | 2.369 | 2.155 | 2.268 | — |
PLAN DE CAMPAGNE 13480 Les Pennes-Mirabeau | 13.5 km | 2.219 | 2.355 | 2.143 | 2.223 | — |
rue du 19 mars 1962 13180 Gignac-la-Nerthe | 15.0 km | 2.220 | 2.370 | — | — | — |
Centre Commercial Grand Littoral - ZAC Saint-André 13015 Marseille | 7.5 km | 2.220 | 2.389 | 2.179 | 2.320 | — |
145 DU GENERAL LECLERC 60690 Marseille-en-Beauvaisis | 746.1 km | 2.225 | 2.417 | 2.163 | 2.287 | 0.858 |
33 Boulevard du Maréchal Juin 13004 Marseille | 3.4 km | 2.229 | 2.450 | 2.169 | — | 0.858 |
110 Avenue François Mitterand 13170 Les Pennes-Mirabeau | 9.7 km | 2.229 | 2.356 | 2.179 | 2.249 | — |
AVENUE PROSPER MERIMEE 13014 Marseille | 4.4 km | 2.229 | 2.385 | 2.185 | 2.255 | — |
Avenue du 8 Mai 1945 13700 Saint-Victoret | 17.7 km | 2.249 | 2.479 | 2.199 | — | 0.858 |
R.N. 113 13127 Vitrolles | 17.6 km | 2.265 | 2.419 | 2.219 | 2.325 | — |
281 Avenue des Olives 13013 Marseille | 6.9 km | 2.269 | 2.459 | 2.189 | 2.295 | 0.939 |
60 bd Roland Dorgelès 13000 Marseille | 5.8 km | 2.290 | 2.440 | — | 2.340 | — |
38 avenue du 8 mai 1945 13240 Septèmes-les-Vallons | 10.7 km | 2.294 | 2.399 | — | — | — |
7 CHEMIN DES AMARYLLIS 13012 Marseille | 6.1 km | 2.299 | 2.499 | 2.239 | — | — |
68 Boulevard de Plombières 13014 Marseille | 2.5 km | 2.299 | 2.459 | — | 2.319 | 1.159 |
1513 route départementale 113 13170 Les Pennes-Mirabeau | 13.7 km | 2.299 | 2.459 | — | — | — |
970 D113 N 13170 Les Pennes-Mirabeau | 13.6 km | 2.315 | 2.485 | — | 2.351 | — |
CAPITAINERIE DU PORT 83150 | 36.2 km | 2.710 | 2.810 | — | — | — |
89 AVENUE DE LA LIBERATION 13380 Plan-de-Cuques | 8.6 km | — | 2.445 | 2.218 | 2.329 | 1.013 |
1000 Route de Gemenos 13400 Aubagne | 17.5 km | — | 2.250 | 1.990 | 1.990 | 0.876 |
RN 113 13170 Les Pennes-Mirabeau | 13.6 km | — | 2.549 | 2.269 | 2.369 | 0.949 |
131 route des Camoins 13011 Marseille | 10.5 km | — | 2.429 | 2.159 | 2.289 | — |
553 ROUTE DU VAISSEAU 13420 Gémenos | 19.9 km | — | 2.399 | 2.184 | 2.299 | — |
AIRE DE REBUTY A55 13180 Le Rove | 14.0 km | — | 2.669 | 2.449 | 2.449 | 0.999 |
59 Avenue de Saint-Just 13013 Marseille | 3.6 km | — | 2.599 | 2.299 | 2.399 | 0.949 |
BOULEVARD CLEMENCEAU 76600 | 797.7 km | — | 2.250 | — | — | — |
26 CHEMIN DE STE MARTHE 13014 Marseille | 3.0 km | — | 2.599 | 2.299 | 2.399 | 0.949 |
175 AVENUE CLOT BEY 13008 Marseille | 4.7 km | — | 2.599 | 2.299 | 2.399 | — |
17 AVENUE DU 8 MAI 1945 13700 Marignane | 17.7 km | — | 2.250 | — | — | — |
21 BD HENRI BARNIER 13015 Marseille | 8.6 km | — | 2.250 | 1.990 | 1.990 | — |
AVENUE FREDERIC MISTRAL 13013 Marseille | 7.5 km | — | 2.250 | 1.990 | 1.990 | 0.884 |
24 avenue Maréchal JUIN 13700 Marignane | 18.1 km | — | 2.399 | 2.159 | 2.269 | — |
456 Avenue des Chabauds 13320 Bouc-Bel-Air | 15.4 km | — | 2.475 | 2.244 | 2.344 | — |
32 BOULEVARD SCHLOESING 13009 Marseille | 3.7 km | — | 2.250 | — | — | — |
Avenue du Maréchal De Lattre De Tassigny - 9e Arrondissement 13009 Marseille | 6.7 km | — | 2.379 | 2.176 | 2.297 | 0.859 |
RN598 LA CARRAIRADE 13740 Le Rove | 12.7 km | — | 2.374 | 2.217 | 2.338 | — |
103 BOULEVARD SAKAKINI 13005 Marseille | 2.6 km | — | 2.250 | 1.990 | 1.990 | 0.899 |
AUTOROUTE A55 - AIRE GIGNAC SUD LA NERTHE 13180 Le Rove | 14.3 km | — | 2.250 | 1.990 | 1.990 | 0.999 |
83 BD DE PLOMBIERES 13003 Marseille | 2.5 km | — | 2.250 | 1.990 | — | 0.882 |
78 AV DE TOULON 13006 Marseille | 2.1 km | — | 2.250 | — | — | — |
CD6 13320 Bouc-Bel-Air | 16.9 km | — | 2.488 | 2.278 | 2.396 | 0.997 |
81 BOULEVARD DU REDON 13009 Marseille | 6.3 km | — | 2.489 | 2.259 | 2.329 | — |
BD VICTOR GELU 13127 Vitrolles | 19.4 km | — | 2.549 | 2.329 | 2.479 | — |
95 Avenue des roches 13007 Marseille | 2.1 km | — | 2.599 | 2.299 | 2.399 | — |
365 Avenue de Mazargues 13008 Marseille | 5.3 km | — | 2.451 | 2.183 | — | 0.858 |
654 CHEMIN DU LITTORAL 13016 Marseille | 7.5 km | — | 2.250 | — | — | — |
37 Avenue de Château-Gombert 13013 Marseille | 8.2 km | — | 2.529 | 2.299 | 2.479 | — |
Affichage des 50 stations les moins chères. Consultez la carte pour voir toutes les stations.
Localisez-vous et trouvez la station la moins chère autour de vous en temps réel avec la carte interactive CarbuLow.
Ouvrir la carte interactive →CarbuLow recense toutes les stations-service de Marseilleet de sa région. Nos données proviennent directement du Ministère de l'Économie français, garantissant des informations officielles et fiables.
Les prix affichés sont mis à jour toutes les heures grâce à notre système de données en temps réel. Pour le SP95, le Gazole, l'E10 et le SP98, comparez instantanément les tarifs de chaque station autour de Marseille.
En choisissant la station la moins chère à Marseille, vous pouvez économiser jusqu'à 10 centimes par litre, soit jusqu'à 100€ d'économies par an sur vos pleins.