Le prix relevé dans chaque station de Nantes: gazole, SP95, E10, SP98, E85 et GPL. Les données viennent du flux officiel national, rafraîchies toutes les heures.
Trié par prix croissant · Distances depuis le centre-ville
| Station | Distance | SP95 | Gazole | E10 | SP98 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZONE NANTES ATLANTIQUE 44340 Bouguenais | 7.5 km | 1.990 | — | — | — | — |
55 Boulevard Jules Verne 44300 Nantes | 2.7 km | 1.990 | 2.250 | — | 1.990 | — |
Route de PARIS 44300 Nantes | 5.3 km | 2.193 | 2.385 | 2.150 | — | — |
2 Rue Beau Soleil 44850 Saint-Mars-du-Désert | 19.3 km | 2.199 | 2.379 | — | 2.239 | — |
20 Rue de Nantes 44880 Sautron | 8.9 km | 2.199 | 2.369 | — | — | 0.879 |
24 Rte de Couëron 44360 Saint-Étienne-de-Montluc | 17.7 km | 2.199 | 2.359 | 2.149 | 2.239 | 0.829 |
Avenue de la Libération 44620 La Montagne | 10.5 km | 2.199 | 2.379 | 2.159 | 2.239 | 0.879 |
Boulevard de la Baule 44800 Saint-Herblain | 4.0 km | 2.206 | 2.359 | 2.124 | 2.246 | 0.821 |
Rue de Nantes 44830 Bouaye | 12.6 km | 2.209 | 2.369 | — | 2.260 | — |
Rue des Vignes 44860 Pont-Saint-Martin | 10.2 km | 2.209 | 2.369 | 2.175 | 2.259 | — |
RUE DE LA MALNOUE 44470 Thouaré-sur-Loire | 9.4 km | 2.209 | 2.369 | 2.139 | 2.229 | — |
75 Boulevard Joliot Curie 44200 Nantes | 3.2 km | 2.219 | 2.422 | — | 2.261 | — |
80 Boulevard des Pas Enchantés 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire | 3.4 km | 2.219 | 2.399 | 2.149 | 2.239 | — |
Boulevard Paul Langevin 44220 Couëron | 12.7 km | 2.239 | 2.389 | 2.219 | — | — |
Centre Commercial du Chêne - l'Aulnaie 44450 Saint-Julien-de-Concelles | 14.2 km | 2.249 | 2.399 | — | 2.309 | — |
RUE GAETAN RONDEAU 44200 Nantes | 2.0 km | 2.249 | 2.423 | 2.199 | 2.279 | 0.921 |
78 Grand'Rue 44118 La Chevrolière | 14.9 km | 2.259 | 2.429 | — | 2.419 | — |
CAPITAINERIE DU PORT 83150 | 730.7 km | 2.710 | 2.810 | — | — | — |
BOULEVARD DE L'EUROPE 44120 Vertou | 7.9 km | — | 2.250 | — | — | 0.874 |
29 Rue de la Blordière 44400 Rezé | 4.5 km | — | 2.399 | 2.147 | 2.239 | — |
LIEU DIT TOURNEBRIDE 44360 Saint-Étienne-de-Montluc | 14.3 km | — | 2.359 | 2.149 | 2.239 | 0.819 |
BOULEVARD CLEMENCEAU 76600 | 279.9 km | — | 2.250 | — | — | — |
164 Route de Vannes 44700 Orvault | 3.7 km | — | 2.499 | 2.279 | 2.459 | — |
162 Route de Rennes 44300 Nantes | 4.9 km | — | 2.459 | 2.299 | 2.379 | 0.935 |
54, avenue de la Ferrière 44700 Orvault | 4.1 km | — | 2.439 | 2.159 | 2.289 | 0.858 |
6 rue joseph cugnot 44470 Carquefou | 10.1 km | — | 2.240 | — | — | — |
432 ROUTE DE CLISSON 44120 Vertou | 6.2 km | — | 2.422 | 2.177 | 2.264 | — |
RUE BAUCHE THIRAUD - ROCADE SUD 44400 Rezé | 6.5 km | — | 2.250 | 1.990 | 1.990 | 0.876 |
1 Rue du Croissant 44300 Nantes | 3.1 km | — | 2.499 | 2.289 | 2.449 | — |
CD 723 - ZI DE CHEVIRE 44340 Bouguenais | 5.1 km | — | 2.250 | — | — | 0.874 |
1 Impasse Ordronneau 44400 Rezé | 3.0 km | — | 2.378 | 2.159 | 2.239 | — |
22 Rue de la Galarnière 44400 Rezé | 4.6 km | — | 2.395 | 2.177 | 2.261 | — |
Canton de la Haute Landelle, Routes de Nantes 44430 Le Loroux-Bottereau | 14.2 km | — | 2.359 | 2.119 | 2.209 | 0.854 |
BD CHARLES DE GAULLE - CD 17 44800 Saint-Herblain | 5.0 km | — | — | — | — | — |
Le souchais - route de Sucé 44470 Carquefou | 10.0 km | — | 2.349 | 2.139 | 2.219 | 0.849 |
2 Rue Pierre Mendès France 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire | 5.5 km | — | 2.422 | 2.159 | 2.239 | 0.869 |
48 Boulevard de la Libération 44220 Couëron | 9.9 km | — | 2.329 | 2.139 | 2.239 | — |
3, RUE NATIONALE 57350 | 667.7 km | — | 2.459 | 2.199 | 2.299 | — |
Rue d'Utrecht 44240 La Chapelle-sur-Erdre | 7.4 km | — | 2.369 | 2.139 | 2.229 | 0.849 |
SAN PEIRE 83380 | 775.4 km | — | 2.250 | 1.990 | — | — |
15 Rue de Sucé 44240 La Chapelle-sur-Erdre | 9.3 km | — | 2.399 | 2.149 | 2.239 | — |
RN 23 ROUTE DE PARIS 44470 Carquefou | 7.2 km | — | 2.250 | — | — | 0.872 |
57 A 61, BD DU TERTRE 44100 Saint-Herblain | 4.0 km | — | 2.250 | — | — | — |
ROUTE NATIONALE 137 - AIRE DE LAMBRECY EST (sens Nantes => Rennes) 44119 Treillières | 15.0 km | — | 2.250 | 1.990 | 1.990 | 0.999 |
BD PASTEUR 44450 Divatte-sur-Loire | 17.4 km | — | 2.379 | 2.149 | 2.239 | — |
AUTOROUTE A83 - AIRE DE LA GRASSINIÈRE 44120 Vertou | 7.0 km | — | 2.250 | 1.990 | 1.990 | 0.874 |
Zone Atlantis 44800 Saint-Herblain | 6.2 km | — | 2.359 | 2.119 | 2.209 | 0.819 |
205 ROUTE DE VANNES 44800 Orvault | 3.9 km | — | 2.250 | 1.990 | — | — |
1 Rue de la Conraie 44700 Orvault | 5.5 km | — | 2.359 | 2.119 | 2.209 | — |
16 BD DES MARTYRS NANTAIS 44200 Nantes | 1.7 km | — | 2.250 | — | — | — |
Affichage des 50 stations les moins chères. Consultez la carte pour voir toutes les stations.
Localisez-vous et trouvez la station la moins chère autour de vous en temps réel avec la carte interactive CarbuLow.
Ouvrir la carte interactive →CarbuLow recense toutes les stations-service de Nanteset de sa région. Nos données proviennent directement du Ministère de l'Économie français, garantissant des informations officielles et fiables.
Les prix affichés sont mis à jour toutes les heures grâce à notre système de données en temps réel. Pour le SP95, le Gazole, l'E10 et le SP98, comparez instantanément les tarifs de chaque station autour de Nantes.
En choisissant la station la moins chère à Nantes, vous pouvez économiser jusqu'à 10 centimes par litre, soit jusqu'à 100€ d'économies par an sur vos pleins.