Comparez les relevés disponibles autour de Narbonne : Gazole, SP95, E10, SP98, E85 et GPL. La date de chaque prix figure dans le tableau.
Rayon de 20 km autour du centre. 32 stations proposent le Gazole. Les extrêmes comparent uniquement ce carburant, sur tous les relevés disponibles.
Gazole et E10 sont comparés séparément, dans un rayon de 20 km autour du centre de Narbonne.
Le seuil de 48 heures est une précaution CarbuLow, pas une garantie officielle de fraîcheur.
La récupération horaire du flux ne modifie pas les dates de déclaration des stations.
Un relevé ancien n'est pas forcément incorrect. Même un prix récemment déclaré peut avoir changé.
Vérifiez le tarif à la pompe avant de faire le plein.
22 stations admissibles · 3 prix les plus bas
11130 Sigean
Déclaré le 21 novembre 2026 à 09 h 30 (heure de Paris)
11100 Narbonne
Déclaré le 21 novembre 2026 à 01 h 01 (heure de Paris)
11100 Narbonne
Déclaré le 21 novembre 2026 à 16 h 15 (heure de Paris)
18 stations admissibles · 3 prix les plus bas
11130 Sigean
Déclaré le 21 novembre 2026 à 09 h 30 (heure de Paris)
34440 Nissan-lez-Enserune
Déclaré le 21 novembre 2026 à 15 h 05 (heure de Paris)
34440 Colombiers
Déclaré le 21 novembre 2026 à 10 h 56 (heure de Paris)
Trié par prix du Gazole· Distances à vol d'oiseau depuis le centre-ville
| Station | Distance | Gazole (€/L) | SP95 (€/L) | E10 (€/L) | SP98 (€/L) | E85 (€/L) | GPL (€/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 ZAE du Peyrou 11130 Sigean | 17,3 km | 1,995 Relevé le 21 novembre 2026 | — | 1,899 Relevé le 21 novembre 2026 | 2,189 Relevé le 14 novembre 2026 Plus de 48 h · Peut avoir changé | 0,858 Relevé le 19 novembre 2026 Plus de 48 h · Peut avoir changé | — |
Rue François Arago 11130 Sigean | 17,4 km | 1,995 Relevé le 19 novembre 2026 Plus de 48 h · Peut avoir changé | — | 1,929 Relevé le 19 novembre 2026 Plus de 48 h · Peut avoir changé | 1,989 Relevé le 19 novembre 2026 Plus de 48 h · Peut avoir changé | 0,849 Relevé le 13 novembre 2026 Plus de 48 h · Peut avoir changé | — |
928, Boulevard Général de Gaulle 11210 Port-la-Nouvelle | 19,1 km | 1,999 Relevé le 19 novembre 2026 Plus de 48 h · Peut avoir changé | — | 1,934 Relevé le 19 novembre 2026 Plus de 48 h · Peut avoir changé | 1,994 Relevé le 19 novembre 2026 Plus de 48 h · Peut avoir changé | 0,868 Relevé le 10 octobre 2026 Plus de 48 h · Peut avoir changé | — |
60AVENUE DU GENERAL LECLERC 11100 Narbonne | 1,4 km | 2,024 Relevé le 21 novembre 2026 | — | — | 1,990 Relevé le 21 novembre 2026 | — | 1,105 Relevé le 21 novembre 2026 |
10 Av. Maréchal Juin 11100 Narbonne | 0,9 km | 2,032 Relevé le 21 novembre 2026 | — | 1,929 Relevé le 21 novembre 2026 | 2,042 Relevé le 21 novembre 2026 | 0,858 Relevé le 16 novembre 2026 Plus de 48 h · Peut avoir changé | — |
199 avenue de Bordeaux 11100 Narbonne | 2,8 km | 2,032 Relevé le 21 novembre 2026 | — | 1,933 Relevé le 21 novembre 2026 | 2,042 Relevé le 21 novembre 2026 | — | — |
AVENUE D ESPAGNE 11100 Narbonne | 3,2 km | 2,034 Relevé le 20 novembre 2026 | — | 1,935 Relevé le 20 novembre 2026 | 2,043 Relevé le 20 novembre 2026 | 0,858 Relevé le 16 novembre 2026 Plus de 48 h · Peut avoir changé | 1,059 Relevé le 4 novembre 2026 Plus de 48 h · Peut avoir changé |
Avenue de Toulouse 11110 Coursan | 6,4 km | 2,045 Relevé le 21 novembre 2026 | 1,975 Relevé le 21 novembre 2026 | 1,929 Relevé le 21 novembre 2026 | — | 0,919 Relevé le 20 novembre 2026 | — |
60 IMPASSE DES CHARMES 34440 Nissan-lez-Enserune | 15,3 km | 2,054 Relevé le 21 novembre 2026 | — | 1,899 Relevé le 21 novembre 2026 | 2,099 Relevé le 21 novembre 2026 | 0,859 Relevé le 21 novembre 2026 | — |
ROUTE DE NARBONNE 34440 Colombiers | 19,3 km | 2,055 Relevé le 21 novembre 2026 | — | 1,910 Relevé le 21 novembre 2026 | 1,999 Relevé le 21 novembre 2026 | — | — |
AVENUE HUBERT MOULY 11100 Narbonne | 2,1 km | 2,059 Relevé le 20 novembre 2026 | — | 1,929 Relevé le 21 novembre 2026 | 2,060 Relevé le 20 novembre 2026 | — | — |
7 rue du pont rouge 11100 Montredon-des-Corbières | 5,5 km | 2,079 Relevé le 20 novembre 2026 | — | 1,949 Relevé le 20 novembre 2026 | 2,069 Relevé le 20 novembre 2026 | 0,899 Relevé le 20 novembre 2026 | — |
2 ZONE ARTISANALE LA GARRIGUE 11120 Saint-Marcel-sur-Aude | 10,7 km | 2,089 Relevé le 19 novembre 2026 Plus de 48 h · Peut avoir changé | — | 1,999 Relevé le 19 novembre 2026 Plus de 48 h · Peut avoir changé | 2,139 Relevé le 19 novembre 2026 Plus de 48 h · Peut avoir changé | — | — |
Avenue de Saint-Pons 11120 Saint-Marcel-sur-Aude | 10,7 km | 2,089 Relevé le 12 novembre 2026 Plus de 48 h · Peut avoir changé | 2,100 Relevé le 18 novembre 2026 Plus de 48 h · Peut avoir changé | 1,999 Relevé le 12 novembre 2026 Plus de 48 h · Peut avoir changé | 2,139 Relevé le 18 novembre 2026 Plus de 48 h · Peut avoir changé | — | — |
Route de Coursan 11110 Salles-d'Aude | 10,7 km | 2,090 Relevé le 20 novembre 2026 | — | 1,970 Relevé le 20 novembre 2026 | 2,090 Relevé le 20 novembre 2026 | 0,858 Relevé le 19 novembre 2026 Plus de 48 h · Peut avoir changé | — |
22 Avenue de Nissan 34310 Capestang | 16,3 km | 2,098 Relevé le 10 novembre 2026 Plus de 48 h · Peut avoir changé | — | 1,937 Relevé le 19 novembre 2026 Plus de 48 h · Peut avoir changé | 2,140 Relevé le 13 novembre 2026 Plus de 48 h · Peut avoir changé | 0,858 Relevé le 19 novembre 2026 Plus de 48 h · Peut avoir changé | — |
82 AVENUE CARNOT 11100 Narbonne | 1,5 km | 2,102 Relevé le 21 novembre 2026 | 1,990 Relevé le 21 novembre 2026 | — | — | — | — |
RN 113 AVENUE MARECHAL GALLIENI 11200 Lézignan-Corbières | 19,5 km | 2,104 Relevé le 13 novembre 2026 Plus de 48 h · Peut avoir changé | — | 2,069 Relevé le 13 novembre 2026 Plus de 48 h · Peut avoir changé | 2,178 Relevé le 13 novembre 2026 Plus de 48 h · Peut avoir changé | — | — |
Avenue de la Croix Sud - PL uniquement 11100 Narbonne | 2,6 km | 2,117 Relevé le 21 novembre 2026 | — | — | — | — | — |
Cap de la Pla - RN113 11100 Narbonne | 3,5 km | 2,119 Relevé le 20 novembre 2026 | — | 1,949 Relevé le 20 novembre 2026 | — | 0,849 Relevé le 20 novembre 2026 | — |
108 Avenue de Bordeaux 11100 Narbonne | 1,9 km | 2,119 Relevé le 20 novembre 2026 | — | 1,949 Relevé le 20 novembre 2026 | 2,069 Relevé le 20 novembre 2026 | 0,849 Relevé le 20 novembre 2026 | — |
ZA DE MATEILLE 11430 Gruissan | 10,9 km | 2,139 Relevé le 14 novembre 2026 Plus de 48 h · Peut avoir changé | — | 1,962 Relevé le 14 novembre 2026 Plus de 48 h · Peut avoir changé | 2,061 Relevé le 14 novembre 2026 Plus de 48 h · Peut avoir changé | 0,858 Relevé le 14 novembre 2026 Plus de 48 h · Peut avoir changé | — |
AVENUE CROIX SUD 11100 Narbonne | 2,8 km | 2,156 Relevé le 21 novembre 2026 | — | 1,932 Relevé le 21 novembre 2026 | 2,032 Relevé le 21 novembre 2026 | — | — |
Route d'Ouveillan 11590 Sallèles-d'Aude | 10,2 km | 2,157 Relevé le 14 novembre 2026 Plus de 48 h · Peut avoir changé | — | 1,999 Relevé le 13 novembre 2026 Plus de 48 h · Peut avoir changé | 2,139 Relevé le 18 novembre 2026 Plus de 48 h · Peut avoir changé | — | — |
Avenue de Narbonne 11430 Gruissan | 11,0 km | 2,159 Relevé le 20 novembre 2026 | — | 1,959 Relevé le 20 novembre 2026 | 2,069 Relevé le 20 novembre 2026 | 0,859 Relevé le 20 novembre 2026 | 1,111 Relevé le 20 novembre 2026 |
RD6113 11200 Lézignan-Corbières | 18,1 km | 2,179 Relevé le 20 novembre 2026 | — | 1,949 Relevé le 20 novembre 2026 | — | 0,849 Relevé le 20 novembre 2026 | 1,111 Relevé le 20 novembre 2026 |
14 Avenue Carnot 11100 Narbonne | 0,9 km | 2,179 Relevé le 20 novembre 2026 | — | 1,949 Relevé le 20 novembre 2026 | — | 0,849 Relevé le 20 novembre 2026 | — |
40 Boulevard Frédéric Mistral 11100 Narbonne | 0,4 km | 2,186 Relevé le 17 novembre 2026 Plus de 48 h · Peut avoir changé | — | 1,952 Relevé le 17 novembre 2026 Plus de 48 h · Peut avoir changé | 2,052 Relevé le 17 novembre 2026 Plus de 48 h · Peut avoir changé | 1,019 Relevé le 17 novembre 2026 Plus de 48 h · Peut avoir changé | — |
AIRE DE NARBONNE VINASSAN NORD - A9 11110 Salles-d'Aude | 7,7 km | 2,232 Relevé le 21 novembre 2026 | — | 2,132 Relevé le 17 novembre 2026 Plus de 48 h · Peut avoir changé | 2,244 Relevé le 18 novembre 2026 Plus de 48 h · Peut avoir changé | 0,999 Relevé le 19 août 2026 Plus de 48 h · Peut avoir changé | 1,170 Relevé le 2 octobre 2026 Plus de 48 h · Peut avoir changé |
RN113-9 Lieu dit La Grillade 34440 Colombiers | 18,1 km | 2,249 Relevé le 20 novembre 2026 | — | 1,999 Relevé le 20 novembre 2026 | 2,129 Relevé le 20 novembre 2026 | 0,869 Relevé le 20 novembre 2026 | 1,111 Relevé le 20 novembre 2026 |
AUTOROUTE A9 - AIRE DE NARBONNE VINASSAN SUD 11110 Salles-d'Aude | 8,0 km | 2,250 Relevé le 21 novembre 2026 | — | 1,990 Relevé le 21 novembre 2026 | 1,990 Relevé le 21 novembre 2026 | 1,059 Relevé le 21 novembre 2026 | 1,184 Relevé le 21 novembre 2026 |
Place du Portail 11590 Sallèles-d'Aude | 9,3 km | 2,310 Relevé le 5 novembre 2026 Plus de 48 h · Peut avoir changé | 2,200 Relevé le 6 novembre 2026 Plus de 48 h · Peut avoir changé | — | 2,250 Relevé le 13 novembre 2026 Plus de 48 h · Peut avoir changé | — | — |
La carte s'ouvre sur Narbonne. Choisissez votre carburant, puis consultez l'adresse et le relevé d'une station.
Ouvrir la carte interactive →CarbuLow compare les prix disponibles autour de Narbonne, sans inscription. La carte et les pages villes restent gratuites. Les relevés proviennent du site officiel des prix des carburants. Vérifiez le tarif à la pompe avant de faire le plein.
Nous récupérons le flux officiel toutes les heures. Le tableau commence par les stations proposant le Gazole, classées du prix le plus bas au plus élevé. Les autres stations viennent ensuite. Un tiret signifie qu'aucun prix n'est disponible pour ce carburant.
Comparez toujours le même carburant : le prix de l'E85 ne permet pas d'évaluer un plein de Gazole. Le tableau indique les relevés disponibles dans un rayon de 20 km autour du centre de Narbonne.
Chaque prix conserve sa date de relevé, même lorsque le flux est rafraîchi. Un relevé de plus de 48 heures est signalé : le prix affiché en station peut avoir changé.
Un prix inférieur ne suffit pas à justifier un trajet supplémentaire. Consultez notre guide du détour rentable pour comparer le gain sur votre plein au carburant consommé pendant le détour.
CarbuLow est construit et exploité par des agents IA sur NanoCorp.