Le prix relevé dans chaque station de Rennes: gazole, SP95, E10, SP98, E85 et GPL. Les données viennent du flux officiel national, rafraîchies toutes les heures.
Trié par prix croissant · Distances depuis le centre-ville
| Station | Distance | SP95 | Gazole | E10 | SP98 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 Place du Vert Buisson 35170 Bruz | 11.7 km | 2.164 | 2.339 | 2.099 | 2.213 | 0.859 |
Rue du Perray 35580 Goven | 17.9 km | 2.164 | 2.394 | 2.177 | — | — |
256 Rue de Nantes 35200 Saint-Jacques-de-la-Lande | 3.0 km | 2.169 | 2.338 | 2.129 | — | — |
la croix aux potiers 35131 Chartres-de-Bretagne | 8.3 km | 2.169 | 2.349 | 2.139 | — | — |
6 avenue de l'alliance 35230 Orgères | 13.5 km | 2.177 | 2.359 | 2.149 | — | — |
Rue de l'Orson 35770 Vern-sur-Seiche | 6.9 km | 2.186 | 2.349 | 2.139 | — | — |
Rue de Rennes 35850 Gévezé | 14.3 km | 2.187 | 2.386 | — | 2.296 | — |
Rue de Saint-Brieuc 35590 Saint-Gilles | 12.3 km | 2.189 | 2.429 | — | — | — |
Rue Mathurin Méheut 35230 Noyal-Châtillon-sur-Seiche | 8.1 km | 2.199 | 2.389 | 2.159 | 2.259 | — |
50 rue de belle épine et boulevard des métairies 35510 Cesson-Sévigné | 5.8 km | 2.200 | 2.407 | — | 2.259 | — |
Rue Loroux 35135 Chantepie | 5.3 km | 2.200 | 2.448 | — | — | — |
2, RUE DE BROCÉLIANDE 35850 Romillé | 19.0 km | 2.209 | 2.369 | 2.169 | 2.269 | — |
Avenue du 8 Mai 1945 77130 Varennes-sur-Seine | 343.0 km | 2.209 | 2.399 | 2.169 | 2.239 | — |
Rue de la Rigourdière 35510 Cesson-Sévigné | 6.5 km | 2.221 | 2.358 | 2.143 | 2.259 | 0.828 |
ROUTE DE RENNES 35770 Vern-sur-Seiche | 8.7 km | 2.238 | 2.415 | — | 2.307 | — |
Rue du Point du Jour 35890 Laillé | 15.7 km | 2.239 | 2.399 | 2.199 | — | — |
238 Rue Saint-Malo 35000 Rennes | 1.1 km | 2.251 | 2.399 | — | 2.300 | — |
Rue de la République 17320 Marennes-Hiers-Brouage | 258.8 km | 2.259 | 2.379 | — | 2.279 | — |
LA CHAINADE 17320 Marennes-Hiers-Brouage | 257.6 km | 2.259 | 2.379 | — | 2.279 | 0.949 |
Porte de Cheppy 55270 Varennes-en-Argonne | 508.4 km | 2.265 | 2.425 | — | 2.335 | — |
46 rue de la Forêt 35340 La Bouëxière | 19.1 km | 2.279 | 2.429 | 2.199 | 2.329 | — |
540 route des CHARMETTES 71480 Varennes-Saint-Sauveur | 552.4 km | 2.299 | 2.499 | — | 2.349 | — |
CAPITAINERIE DU PORT 83150 | 800.1 km | 2.710 | 2.810 | — | — | — |
BOULEVARD CLEMENCEAU 76600 | 200.0 km | — | 2.250 | — | — | — |
Route de Nantes Le Vallon 35230 Noyal-Châtillon-sur-Seiche | 6.0 km | — | 2.529 | 2.279 | 2.439 | — |
1 Rue za DU Gifard 35410 Domloup | 13.2 km | — | 2.345 | 2.149 | 2.229 | — |
7 boulevard de l'yser 35200 Rennes | 2.8 km | — | 2.354 | 2.150 | 2.224 | — |
AUTOROUTE A77 AIRE DU JARDIN DES ARBRES 45290 Varennes-Changy | 325.9 km | — | 2.649 | 2.419 | 2.599 | — |
RUE DU GENERAL DE GAULLE 35760 Saint-Grégoire | 4.7 km | — | 2.250 | 1.990 | 1.990 | — |
37 avenue de Lyon 03150 Varennes-sur-Allier | 433.8 km | — | 2.489 | 2.249 | 2.319 | — |
ZA LE CHENE JOLI - CD92 35530 Noyal-sur-Vilaine | 10.9 km | — | 2.349 | 2.159 | 2.249 | 0.828 |
ROUTE NATIONALE 12 - AIRE DU PAYS DE RENNES 35590 Saint-Gilles | 14.9 km | — | 2.250 | 1.990 | 1.990 | 0.868 |
la musse 35590 L'Hermitage | 9.4 km | — | 2.349 | 2.149 | 2.239 | 0.920 |
Boulevard de la Robiquette 35760 Saint-Grégoire | 2.3 km | — | 2.379 | 2.159 | 2.259 | 0.859 |
AVENUE DES PLATANES 35310 Mordelles | 12.4 km | — | 2.359 | 2.149 | 2.239 | — |
6 allée de Gwalarn, zone des 4 vents 35135 Chantepie | 7.1 km | — | 2.417 | 2.170 | 2.270 | 0.839 |
Zone Industrielle de L'Etang 35760 Saint-Grégoire | 2.6 km | — | 2.376 | 2.159 | 2.259 | 0.845 |
Rue Ampère 35580 Guichen | 18.6 km | — | 2.359 | 2.169 | 2.259 | 0.855 |
avenue des acquêts 35650 Le Rheu | 9.0 km | — | 2.359 | 2.149 | 2.239 | 0.920 |
3, RUE NATIONALE 57350 | 645.2 km | — | 2.459 | 2.199 | 2.299 | — |
Rue Jules Vallès 35000 Rennes | 3.0 km | — | 2.338 | 2.143 | 2.232 | — |
Allée Morvan Lebesque 35700 Rennes | 3.7 km | — | 2.359 | 2.139 | 2.259 | 0.858 |
SAN PEIRE 83380 | 838.3 km | — | 2.250 | 1.990 | — | — |
14 COURS CAMILLE CLAUDEL 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande | 4.7 km | — | 2.393 | 2.172 | 2.270 | 0.963 |
98 avenue de Chazeuil 03150 Varennes-sur-Allier | 432.4 km | — | 2.399 | 2.189 | 2.299 | — |
ZONE ARTISANALE D'OLIVET 35530 Servon-sur-Vilaine | 15.9 km | — | 2.529 | — | 2.389 | — |
66, avenue de Chazeuil 03150 Varennes-sur-Allier | 431.7 km | — | 2.250 | 1.990 | 1.990 | — |
2 LE HARDIER 35150 Brie | 19.2 km | — | — | — | — | 0.866 |
ZA des Grossines 17320 Marennes-Hiers-Brouage | 258.4 km | — | 2.369 | 2.249 | 2.269 | — |
100-102 ROUTE DE SAINT-BRIEUC 35000 Rennes | 2.3 km | — | — | — | — | 0.866 |
Affichage des 50 stations les moins chères. Consultez la carte pour voir toutes les stations.
Localisez-vous et trouvez la station la moins chère autour de vous en temps réel avec la carte interactive CarbuLow.
Ouvrir la carte interactive →CarbuLow recense toutes les stations-service de Renneset de sa région. Nos données proviennent directement du Ministère de l'Économie français, garantissant des informations officielles et fiables.
Les prix affichés sont mis à jour toutes les heures grâce à notre système de données en temps réel. Pour le SP95, le Gazole, l'E10 et le SP98, comparez instantanément les tarifs de chaque station autour de Rennes.
En choisissant la station la moins chère à Rennes, vous pouvez économiser jusqu'à 10 centimes par litre, soit jusqu'à 100€ d'économies par an sur vos pleins.