Le prix relevé dans chaque station de Saint-Nazaire: gazole, SP95, E10, SP98, E85 et GPL. Les données viennent du flux officiel national, rafraîchies toutes les heures.
Trié par prix croissant · Distances depuis le centre-ville
| Station | Distance | SP95 | Gazole | E10 | SP98 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Route de la Plaine 44730 Saint-Michel-Chef-Chef | 12.5 km | 2.219 | 2.379 | 2.189 | 2.259 | — |
CC L'Iliade 44320 Saint-Père-en-Retz | 14.8 km | 2.221 | 2.384 | — | 2.281 | — |
Rue Férréol Prézelin 44560 Paimbœuf | 15.0 km | 2.221 | 2.384 | 2.211 | 2.281 | — |
Avenue du Baulois 44380 Pornichet | 9.1 km | 2.239 | 2.399 | 2.169 | 2.319 | 0.859 |
PLACE DE LA COMMUNE DE PARIS 44720 Saint-Joachim | 12.6 km | 2.249 | 2.429 | — | 2.309 | — |
CAPITAINERIE DU PORT 83150 | 775.1 km | 2.710 | 2.810 | — | — | — |
BOULEVARD CLEMENCEAU 76600 | 299.2 km | — | 2.250 | — | — | — |
Rue du Stade 44480 Donges | 11.3 km | — | 2.439 | 2.169 | 2.299 | — |
ROUTE BLEUE - LA HAUTIERE 44250 Saint-Brevin-les-Pins | 6.6 km | — | 2.250 | — | — | 0.876 |
3, RUE NATIONALE 57350 | 711.7 km | — | 2.459 | 2.199 | 2.299 | — |
ROUTE DE LA BAULE 44350 Guérande | 14.0 km | — | 2.439 | 2.199 | 2.299 | 0.859 |
ZAC DE LA FONTAINE AU BRUN - 31 Rue de la Héronnière 44570 Trignac | 3.2 km | — | 2.378 | 2.154 | 2.234 | — |
ROUTE DE ST NAZAIRE - Z.C. SAVIN 44570 Trignac | 2.2 km | — | 2.250 | — | — | — |
4 RUE DES LEVEES MIRAUD 44410 La Chapelle-des-Marais | 19.5 km | — | 2.379 | 2.159 | 2.249 | — |
SAN PEIRE 83380 | 821.6 km | — | 2.250 | 1.990 | — | — |
Route Bleue 44210 Pornic | 18.6 km | — | — | — | — | 0.873 |
ROUTE DU POULIGUEN 44740 Batz-sur-Mer | 19.2 km | — | 2.419 | 2.259 | 2.359 | — |
8 RUE DE KERVILY 44410 Saint-Lyphard | 15.2 km | — | 2.379 | 2.159 | 2.249 | 0.858 |
Rue de Cornen 44510 Le Pouliguen | 17.1 km | — | 2.361 | 2.122 | 2.240 | — |
54 Rue Léon Bourgeois 44600 Saint-Nazaire | 1.3 km | — | 2.378 | 2.154 | 2.234 | — |
Zone d'activités de la Guerche 44250 Saint-Brevin-les-Pins | 5.5 km | — | 2.379 | 2.189 | 2.259 | — |
Rue du Traité d'Amsterdam 44210 Pornic | 17.9 km | — | 2.373 | 2.129 | 2.249 | — |
Boulevard de Linz 44210 Pornic | 18.3 km | — | 2.373 | 2.129 | 2.249 | 0.848 |
1 AVENUE DU HECQUEUX 44380 Pornichet | 8.1 km | — | 2.409 | 2.179 | 2.319 | — |
Le Point du Jour 44600 Saint-Nazaire | 3.7 km | — | 2.367 | 2.153 | 2.233 | 0.848 |
Aire de Saint Nazaire les Eymes 38330 Saint-Nazaire-les-Eymes | 660.2 km | — | 2.589 | 2.379 | 2.479 | — |
RN 171 44570 Trignac | 3.5 km | — | 2.519 | 2.319 | 2.359 | 0.995 |
AUTOROUTE A 41 38330 Saint-Nazaire-les-Eymes | 660.5 km | — | 2.589 | 2.379 | 2.479 | — |
332 ROUTE DE LA COTE D'AMOUR 44600 Saint-Nazaire | 4.2 km | — | 2.368 | 2.154 | 2.234 | 0.849 |
1 Rue des Filets 44770 La Plaine-sur-Mer | 14.9 km | — | 2.399 | 2.149 | 2.269 | 0.859 |
41 Avenue du Bois d'Amour 44500 La Baule-Escoublac | 12.7 km | — | 2.499 | 2.269 | 2.429 | — |
C.C. DE LA BERNUAIS 44550 Montoir-de-Bretagne | 7.6 km | — | 2.379 | 2.149 | 2.229 | 0.929 |
Route de la Baule 44350 Guérande | 15.1 km | — | 2.439 | 2.199 | 2.299 | 0.859 |
LIEU DIT RETON 44600 Saint-Nazaire | 2.8 km | — | 2.250 | — | — | 0.874 |
Rue de Villejames 44350 Guérande | 16.1 km | — | 2.379 | 2.159 | 2.238 | — |
Avenue Guy Lafontaine 44250 Saint-Brevin-les-Pins | 5.5 km | — | 2.250 | — | — | 0.870 |
ANGLE RUE FONDELINE ET AUGUSTIN FRESNEL 44600 Saint-Nazaire | 6.6 km | — | 2.250 | — | — | 0.869 |
Localisez-vous et trouvez la station la moins chère autour de vous en temps réel avec la carte interactive CarbuLow.
Ouvrir la carte interactive →CarbuLow recense toutes les stations-service de Saint-Nazaireet de sa région. Nos données proviennent directement du Ministère de l'Économie français, garantissant des informations officielles et fiables.
Les prix affichés sont mis à jour toutes les heures grâce à notre système de données en temps réel. Pour le SP95, le Gazole, l'E10 et le SP98, comparez instantanément les tarifs de chaque station autour de Saint-Nazaire.
En choisissant la station la moins chère à Saint-Nazaire, vous pouvez économiser jusqu'à 10 centimes par litre, soit jusqu'à 100€ d'économies par an sur vos pleins.