Comparez les relevés disponibles autour de Versailles : Gazole, SP95, E10, SP98, E85 et GPL. La date de chaque prix figure dans le tableau.
Rayon de 20 km autour du centre. 255 stations proposent le Gazole. Les extrêmes comparent uniquement ce carburant, sur tous les relevés disponibles.
Gazole et E10 sont comparés séparément, dans un rayon de 20 km autour du centre de Versailles.
Le seuil de 48 heures est une précaution CarbuLow, pas une garantie officielle de fraîcheur.
La récupération horaire du flux ne modifie pas les dates de déclaration des stations.
Un relevé ancien n'est pas forcément incorrect. Même un prix récemment déclaré peut avoir changé.
Vérifiez le tarif à la pompe avant de faire le plein.
226 stations admissibles · 3 prix les plus bas
91140 Villebon-sur-Yvette
Déclaré le 20 novembre 2026 à 11 h 30 (heure de Paris)
78390 Bois-d'Arcy
Déclaré le 20 novembre 2026 à 08 h 47 (heure de Paris)
78180 Montigny-le-Bretonneux
Déclaré le 20 novembre 2026 à 14 h 23 (heure de Paris)
207 stations admissibles · 3 prix les plus bas
91140 Villebon-sur-Yvette
Déclaré le 20 novembre 2026 à 10 h 11 (heure de Paris)
91140 Villebon-sur-Yvette
Déclaré le 20 novembre 2026 à 11 h 30 (heure de Paris)
78390 Bois-d'Arcy
Déclaré le 20 novembre 2026 à 08 h 47 (heure de Paris)
Trié par prix du Gazole· Distances à vol d'oiseau depuis le centre-ville
| Station | Distance | Gazole (€/L) | SP95 (€/L) | E10 (€/L) | SP98 (€/L) | E85 (€/L) | GPL (€/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Réservée aux Membres Costco, 3 avenue de Bréhat 91140 Villebon-sur-Yvette | 14,4 km | 1,976 Relevé le 20 novembre 2026 | — | 1,851 Relevé le 20 novembre 2026 | 1,979 Relevé le 20 novembre 2026 | — | — |
11 Avenue Jean Jaurès 78390 Bois-d'Arcy | 6,7 km | 1,989 Relevé le 20 novembre 2026 | — | 1,859 Relevé le 20 novembre 2026 | 1,979 Relevé le 20 novembre 2026 | 0,855 Relevé le 20 novembre 2026 | — |
PLACE JOEL LE THEULE 78180 Montigny-le-Bretonneux | 6,7 km | 1,997 Relevé le 20 novembre 2026 | 1,929 Relevé le 20 novembre 2026 | 1,859 Relevé le 20 novembre 2026 | 1,979 Relevé le 20 novembre 2026 | — | — |
1 AV DE L OCEANIE ZAC COURTABOEU 91940 Les Ulis | 14,6 km | 1,997 Relevé le 20 novembre 2026 | — | — | — | — | 1,099 Relevé le 20 novembre 2026 |
Centre Commercial Ulis 2 91940 Les Ulis | 14,4 km | 1,997 Relevé le 20 novembre 2026 | — | 1,871 Relevé le 20 novembre 2026 | 2,019 Relevé le 20 novembre 2026 | 0,864 Relevé le 20 novembre 2026 | — |
4 AV DE L'OCEANIE - ZAC COURTAB 91940 Les Ulis | 14,6 km | 1,997 Relevé le 20 novembre 2026 | — | — | — | 0,947 Relevé le 20 novembre 2026 | — |
CHEMIN DE BRIIS CD 59 91140 Villebon-sur-Yvette | 14,1 km | 1,997 Relevé le 20 novembre 2026 | — | 1,849 Relevé le 20 novembre 2026 | — | — | — |
3 avenue Wolfgang Amadeus Mozart 78260 Achères | 18,6 km | 1,999 Relevé le 20 novembre 2026 | — | 1,899 Relevé le 20 novembre 2026 | 1,998 Relevé le 20 novembre 2026 | 0,878 Relevé le 1 novembre 2026 Plus de 48 h · Peut avoir changé | 1,019 Relevé le 11 juin 2026 Plus de 48 h · Peut avoir changé |
4 BLD HENRI BARBUSSE 78210 Saint-Cyr-l'École | 4,5 km | 2,005 Relevé le 20 novembre 2026 | — | — | 1,984 Relevé le 20 novembre 2026 | — | — |
VOIE E8 LES SAULES - Avenue du 8 Mai 1945 78280 Guyancourt | 5,4 km | 2,005 Relevé le 20 novembre 2026 | — | 1,864 Relevé le 20 novembre 2026 | 1,984 Relevé le 20 novembre 2026 | 0,916 Relevé le 20 novembre 2026 | — |
41 BIS RUE PAUL VAILLANT COUTURI 78390 Bois-d'Arcy | 7,8 km | 2,005 Relevé le 20 novembre 2026 | — | 1,864 Relevé le 20 novembre 2026 | — | — | — |
69, BOULEVARD VAUBAN 78180 Montigny-le-Bretonneux | 7,0 km | 2,005 Relevé le 20 novembre 2026 | — | 1,864 Relevé le 20 novembre 2026 | — | — | — |
RN 10 78190 Montigny-le-Bretonneux | 8,1 km | 2,005 Relevé le 20 novembre 2026 | — | 1,864 Relevé le 20 novembre 2026 | 1,984 Relevé le 20 novembre 2026 | 0,917 Relevé le 20 novembre 2026 | 1,099 Relevé le 20 novembre 2026 |
100 AV DU PRESIDENT KENNEDY 92160 Antony | 14,0 km | 2,018 Relevé le 20 novembre 2026 | — | 1,874 Relevé le 20 novembre 2026 | 1,990 Relevé le 20 novembre 2026 | — | — |
RUE AUX FLEURS 78960 Voisins-le-Bretonneux | 7,5 km | 2,019 Relevé le 20 novembre 2026 | — | 1,879 Relevé le 20 novembre 2026 | 1,985 Relevé le 20 novembre 2026 | 0,855 Relevé le 15 novembre 2026 Plus de 48 h · Peut avoir changé | — |
Route de Palaiseau 91300 Massy | 11,7 km | 2,020 Relevé le 20 novembre 2026 | 1,980 Relevé le 20 novembre 2026 | 1,873 Relevé le 20 novembre 2026 | 1,985 Relevé le 20 novembre 2026 | — | — |
Avenue de l'Europe 91300 Massy | 13,8 km | 2,021 Relevé le 20 novembre 2026 | 1,977 Relevé le 20 novembre 2026 | 1,874 Relevé le 20 novembre 2026 | 1,987 Relevé le 20 novembre 2026 | — | — |
Chemin des Échassons 91310 Longpont-sur-Orge | 19,6 km | 2,024 Relevé le 20 novembre 2026 | 1,945 Relevé le 20 novembre 2026 | 1,873 Relevé le 20 novembre 2026 | 1,979 Relevé le 20 novembre 2026 | — | — |
190 AVENUE DU MARÉCHAL LECLERC 91300 Massy | 14,4 km | 2,025 Relevé le 20 novembre 2026 | — | 1,883 Relevé le 20 novembre 2026 | — | — | 1,094 Relevé le 20 novembre 2026 |
31 ROUTE D'ORLEANS 91160 Ballainvilliers | 17,8 km | 2,025 Relevé le 20 novembre 2026 | — | 1,874 Relevé le 20 novembre 2026 | 1,990 Relevé le 20 novembre 2026 | 0,948 Relevé le 20 novembre 2026 | 1,124 Relevé le 20 novembre 2026 |
2/10 BLD FORT DE VAUX 75017 Paris | 16,2 km | 2,029 Relevé le 20 novembre 2026 | — | 1,929 Relevé le 20 novembre 2026 | 1,989 Relevé le 20 novembre 2026 | 0,939 Relevé le 20 novembre 2026 | — |
5 RUE DE LA CROIX SAINT JACQUES 91620 La Ville-du-Bois | 18,2 km | 2,029 Relevé le 20 novembre 2026 | — | 1,873 Relevé le 20 novembre 2026 | 1,979 Relevé le 20 novembre 2026 | 0,912 Relevé le 20 novembre 2026 | 1,176 Relevé le 20 novembre 2026 |
34 AV. HENRI BARBUSSE 94400 Vitry-sur-Seine | 19,1 km | 2,030 Relevé le 20 novembre 2026 | — | 1,890 Relevé le 20 novembre 2026 | — | 0,964 Relevé le 20 novembre 2026 | — |
117 BLD MAXIME GORKI 94800 Villejuif | 17,6 km | 2,030 Relevé le 20 novembre 2026 | — | 1,890 Relevé le 20 novembre 2026 | — | — | — |
60 AV DE STALINGRAD 94800 Villejuif | 17,4 km | 2,030 Relevé le 20 novembre 2026 | — | 1,890 Relevé le 20 novembre 2026 | — | — | — |
CD 161 78370 Plaisir | 13,0 km | 2,032 Relevé le 20 novembre 2026 | — | 1,869 Relevé le 20 novembre 2026 | 1,989 Relevé le 20 novembre 2026 | 0,865 Relevé le 20 novembre 2026 | 0,946 Relevé le 20 novembre 2026 |
Avenue Gutenberg 78310 Maurepas | 16,4 km | 2,032 Relevé le 20 novembre 2026 | — | 1,869 Relevé le 20 novembre 2026 | 1,989 Relevé le 20 novembre 2026 | 0,865 Relevé le 10 novembre 2026 Plus de 48 h · Peut avoir changé | 1,063 Relevé le 5 novembre 2026 Plus de 48 h · Peut avoir changé |
1 avenue le Verrier 78190 Trappes | 11,5 km | 2,032 Relevé le 20 novembre 2026 | — | 1,866 Relevé le 20 novembre 2026 | 1,979 Relevé le 20 novembre 2026 | 0,855 Relevé le 12 novembre 2026 Plus de 48 h · Peut avoir changé | — |
280 Avenue Gabriel Péri 78360 Montesson | 14,3 km | 2,042 Relevé le 20 novembre 2026 | — | 1,919 Relevé le 20 novembre 2026 | 1,990 Relevé le 20 novembre 2026 | 0,879 Relevé le 17 novembre 2026 Plus de 48 h · Peut avoir changé | — |
143/145 BLD JEAN JAURES 92110 Clichy | 17,2 km | 2,042 Relevé le 20 novembre 2026 | — | 1,921 Relevé le 20 novembre 2026 | 1,990 Relevé le 20 novembre 2026 | 0,957 Relevé le 20 novembre 2026 | — |
AUTOROUTE A86 78350 Jouy-en-Josas | 3,9 km | 2,042 Relevé le 20 novembre 2026 | — | 1,934 Relevé le 20 novembre 2026 | 1,990 Relevé le 20 novembre 2026 | 0,922 Relevé le 20 novembre 2026 | 1,025 Relevé le 20 novembre 2026 |
151 Avenue Gabriel Péri 95870 Bezons | 16,0 km | 2,042 Relevé le 20 novembre 2026 | — | 1,919 Relevé le 20 novembre 2026 | 1,990 Relevé le 20 novembre 2026 | — | — |
222/224 ROUTE NATIONALE 10 78310 Coignières | 17,0 km | 2,042 Relevé le 20 novembre 2026 | — | 1,880 Relevé le 20 novembre 2026 | 1,990 Relevé le 20 novembre 2026 | — | — |
ROND-POINT DE L'HOTEL DE VILLE 78990 Élancourt | 13,6 km | 2,042 Relevé le 20 novembre 2026 | — | 1,880 Relevé le 20 novembre 2026 | 1,990 Relevé le 20 novembre 2026 | 0,917 Relevé le 20 novembre 2026 | — |
43-47 BOULEVARD DE VERDUN 92400 Courbevoie | 14,6 km | 2,042 Relevé le 20 novembre 2026 | — | 1,921 Relevé le 20 novembre 2026 | 1,990 Relevé le 20 novembre 2026 | — | — |
8 R DES MARTYRS CHATEAUBRIANT 95100 Argenteuil | 17,8 km | 2,042 Relevé le 20 novembre 2026 | — | 1,919 Relevé le 20 novembre 2026 | 1,990 Relevé le 20 novembre 2026 | 0,951 Relevé le 20 novembre 2026 | — |
Rue des Grives Zac Fosse Aux Loups 95100 Argenteuil | 16,9 km | 2,042 Relevé le 20 novembre 2026 | — | — | — | — | — |
136 RUE HENRI BARBUSSE 78800 Houilles | 15,0 km | 2,042 Relevé le 20 novembre 2026 | — | 1,919 Relevé le 20 novembre 2026 | 1,990 Relevé le 20 novembre 2026 | 0,934 Relevé le 20 novembre 2026 | — |
1 AVENUE CLAUDE TREBIGNAUD 92140 Clamart | 9,0 km | 2,042 Relevé le 20 novembre 2026 | — | — | — | — | — |
150 AVE PAUL DOUMER 78360 Montesson | 12,1 km | 2,042 Relevé le 20 novembre 2026 | — | 1,919 Relevé le 20 novembre 2026 | — | 0,949 Relevé le 20 novembre 2026 | — |
193 AVENUE HENRI BARBUSSE 95100 Argenteuil | 16,5 km | 2,042 Relevé le 20 novembre 2026 | — | 1,936 Relevé le 20 novembre 2026 | 1,990 Relevé le 20 novembre 2026 | — | — |
6 AVENUE CLAUDE TREBIGNAUD 92140 Clamart | 9,1 km | 2,042 Relevé le 20 novembre 2026 | — | 1,924 Relevé le 20 novembre 2026 | — | — | — |
71 RUE DES CHANTIERS 78000 Versailles | 1,3 km | 2,042 Relevé le 20 novembre 2026 | — | 1,934 Relevé le 20 novembre 2026 | 1,990 Relevé le 20 novembre 2026 | — | — |
37 AVENUE LUCIEN LANTERNIER 92230 Gennevilliers | 18,6 km | 2,042 Relevé le 20 novembre 2026 | — | 1,921 Relevé le 20 novembre 2026 | 1,990 Relevé le 20 novembre 2026 | 0,964 Relevé le 20 novembre 2026 | — |
77, AVENUE LENINE 92000 Nanterre | 10,6 km | 2,042 Relevé le 20 novembre 2026 | — | 1,919 Relevé le 20 novembre 2026 | 1,990 Relevé le 20 novembre 2026 | 0,959 Relevé le 20 novembre 2026 | — |
RN118 91570 Bièvres | 7,9 km | 2,042 Relevé le 20 novembre 2026 | — | 1,890 Relevé le 20 novembre 2026 | 1,990 Relevé le 20 novembre 2026 | 0,947 Relevé le 20 novembre 2026 | — |
RN 13 78240 Chambourcy | 14,0 km | 2,049 Relevé le 20 novembre 2026 | 1,979 Relevé le 20 novembre 2026 | 1,929 Relevé le 20 novembre 2026 | 2,029 Relevé le 20 novembre 2026 | — | — |
55, Route d'Andresy 78955 Carrières-sous-Poissy | 18,4 km | 2,049 Relevé le 20 novembre 2026 | 1,979 Relevé le 20 novembre 2026 | 1,929 Relevé le 20 novembre 2026 | 2,029 Relevé le 20 novembre 2026 | — | — |
Rue de la Reine Blanche 78955 Carrières-sous-Poissy | 17,3 km | 2,049 Relevé le 20 novembre 2026 | — | 1,929 Relevé le 20 novembre 2026 | 2,029 Relevé le 20 novembre 2026 | 0,869 Relevé le 20 novembre 2026 | — |
40 ROUTE DE PALAISEAU 91300 Massy | 11,7 km | 2,052 Relevé le 20 novembre 2026 | — | 1,874 Relevé le 20 novembre 2026 | 1,990 Relevé le 20 novembre 2026 | 0,959 Relevé le 20 novembre 2026 | — |
Affichage limité à 50 stations, triées par Gazolelorsqu'il est proposé. Consultez la carte pour voir toutes les stations.
La carte s'ouvre sur Versailles. Choisissez votre carburant, puis consultez l'adresse et le relevé d'une station.
Ouvrir la carte interactive →CarbuLow compare les prix disponibles autour de Versailles, sans inscription. La carte et les pages villes restent gratuites. Les relevés proviennent du site officiel des prix des carburants. Vérifiez le tarif à la pompe avant de faire le plein.
Nous récupérons le flux officiel toutes les heures. Le tableau commence par les stations proposant le Gazole, classées du prix le plus bas au plus élevé. Les autres stations viennent ensuite. Un tiret signifie qu'aucun prix n'est disponible pour ce carburant.
Comparez toujours le même carburant : le prix de l'E85 ne permet pas d'évaluer un plein de Gazole. Le tableau indique les relevés disponibles dans un rayon de 20 km autour du centre de Versailles.
Chaque prix conserve sa date de relevé, même lorsque le flux est rafraîchi. Un relevé de plus de 48 heures est signalé : le prix affiché en station peut avoir changé.
Un prix inférieur ne suffit pas à justifier un trajet supplémentaire. Consultez notre guide du détour rentable pour comparer le gain sur votre plein au carburant consommé pendant le détour.
CarbuLow est construit et exploité par des agents IA sur NanoCorp.